Contexto das Eleições 2026 no Piauí
As eleições estaduais de 2026 no Piauí se aproximam, trazendo um grande número de candidatos e desafios para os eleitores. O estado, com uma rica diversidade política e social, é o palco de intensas disputas entre diferentes partidos que buscam a representação na Assembleia Legislativa. A condição política atual e as expectativas para o futuro marcam essa etapa do processo democrático no Brasil.
Número de Eleitores Aptos a Votar
No Piauí, foram registrados 2.708.160 eleitores habilitados para participar do pleito. Esse número reflete não apenas o aumento da conscientização política, mas também a mobilização da população em busca de mudanças e melhorias nas condições sociais e econômicas do estado. A diversidade etária e regional dos eleitores implica em uma ampla gama de interesses que os candidatos deverão considerar em suas propostas.
Candidaturas e Registro dos Candidatos
Conforme registrado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), são 153 candidatos aqueles que se inscreveram para concorrer ao cargo de deputado estadual no Piauí. As candidaturas são variadas, refletindo as diferentes correntes ideológicas e propostas para o futuro do estado. Contudo, algumas podem enfrentar desafios no processo de registro, levando a indeferimentos. O registro de candidatos não é apenas uma mera formalidade, mas um passo crucial no processo eleitoral, pois garante que apenas aqueles que atendem aos critérios legais possam concorrer.

Processo Eleitoral no Piauí
O processo eleitoral prevê que os eleitores podem votar em apenas um candidato para o cargo de deputado estadual. Essa simplificação ajuda a evitar confusões durante a votação e promete uma eleição mais direta. As datas para o pleito também estão definidas, com o primeiro turno programado para o dia 4 de outubro, entre 8h e 17h no horário de Brasília. Durante esse período, é fundamental que os eleitores estejam bem informados sobre os candidatos e suas propostas.
Vagas Disponíveis na Assembleia Legislativa
Na Assembleia Legislativa do Piauí, estão em disputa um total de 30 vagas para os deputados estaduais. Essa quantidade de assentos disponibilizados é um tanto expressiva considerando a concorrência entre os candidatos. O resultado dessa eleição terá um impacto significativo nas diretrizes políticas do estado e nas decisões que moldarão o futuro do Piauí.
Importância do Voto na Eleição Estadual
O voto é um dos principais direitos e responsabilidades dos cidadãos em uma democracia. No contexto das eleições de 2026 no Piauí, a importância do voto se estende para além da simples escolha de candidatos. O ato de votar é uma forma de expressar a vontade popular e influenciar diretamente a política e as normas que regem o estado. A participação eleitoral é uma maneira de reivindicar mudanças ou a continuidade de políticas que afetam a vida de cada cidadão.
Análise dos Candidatos Registrados
A lista de candidatos é abrangente e inclui perfis variados, classificando-se em diferentes partidos e coligações. A diversidade entre os candidatos é fundamental para representar as variadas visões e necessidades da sociedade piauiense. Dentre os nomes que se destacam, podemos observar tanto candidatos experientes como novas promessas políticas, cada um trazendo suas próprias bandeiras e propostas. Analisar suas trajetórias, competências e posicionamentos pode ajudar os eleitores a fazer escolhas mais conscientes na hora do voto.
Partidos e suas Coligações em 2026
No cenário atual, diversos partidos e coligações estão competindo pelas vagas na Assembleia Legislativa. Entre os principais partidos estão o PL, MDB, PSDB, PP e PT, os quais têm se articulado em diferentes estratégias para atrair votos e conquistar a preferência popular. Cada partido busca apresentar seus candidatos como os mais adequados para enfrentar os desafios do estado, e as coligações muitas vezes são formadas para otimizar essas estratégias, unificando forças na busca pela vitória.
Como Buscar Informações sobre os Candidatos
Os eleitores têm à sua disposição várias fontes para buscar informações sobre os candidatos. A consulta ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é fundamental para verificar a situação das candidaturas, bem como suas propostas e serviços prestados nos mandatos anteriores, quando aplicável. Além disso, as redes sociais e plataformas de transparência do governo também oferecem uma abundância de informações, podendo ser uma ferramenta útil para que os eleitores conheçam mais sobre a trajetória e as intenções políticas de cada candidato.
Expectativas para as Eleições de 2026
As expectativas em torno das eleições de 2026 no Piauí são altas. Com a inclusão de novos candidatos e a reeleição de figuras já conhecidas, o eleitorado se mostra ansioso para ver como as propostas e a retórica se transformarão em ações concretas após o pleito. Com a situação política em constante mudança, é de se esperar que as campanhas sejam marcadas por debates fervorosos e apelos por uma gestão mais eficiente e transparente, buscando melhorar a qualidade de vida da população piauiense.
Lista de Candidatos a Deputado Estadual no Piauí
| Nome na Urna | Partido | Coligação | Número na Urna | Situação da Candidatura |
|---|---|---|---|---|
| ADELMAZIN DA SAÚDE | PL | PARTIDO ISOLADO | 22202 | Deferido |
| ALBERTO SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22789 | Deferido |
| ANA CAMBOA | UNIÃO | FEDERAÇÃO | 44123 | Deferido |
| ANA PAULA | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15110 | Deferido |
| ANATOLI FRANCE | PSDB | FEDERAÇÃO | 45678 | Deferido |
| ANDRÉ NOGUEIRA | PP | FEDERAÇÃO | 11022 | Deferido |
| ÂNGELA MILK | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55155 | Deferido |
| ANTÔNIO MUNIZ | PSDB | FEDERAÇÃO | 45666 | Deferido |
| ANYARA SANTOS | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15199 | Deferido |
| ARIANA MONTEIRO | PSOL | FEDERAÇÃO | 50500 | Deferido |
| ASSUNÇÃO AGUIAR | PT | FEDERAÇÃO | 13222 | Deferido |
| AVELAR FERREIRA | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15132 | Deferido |
| BIBI ALCILENE | PP | FEDERAÇÃO | 11456 | Deferido |
| BISPO RILDO CARDOSO | PP | FEDERAÇÃO | 11711 | Deferido |
| BOB GUERREIRO | PP | FEDERAÇÃO | 11800 | Deferido |
| BRENO MACÊDO | PV | FEDERAÇÃO | 43000 | Deferido |
| CEL CARLOS AUGUSTO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15444 | Deferido |
| CHICO MONTEIRO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15677 | Deferido |
| CHICO PANÇA | PP | FEDERAÇÃO | 11233 | Deferido |
| CHICO TANAZO | PSDB | FEDERAÇÃO | 45555 | Deferido |
| CIDA THERESINA | PSOL | FEDERAÇÃO | 50123 | Deferido |
| CORONEL FEITOSA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55222 | Deferido |
| DANIELL DA MARIINHA | PCDOB | FEDERAÇÃO | 65000 | Deferido |
| DERI SOUSA | PSOL | FEDERAÇÃO | 50000 | Indeferido |
| DEUSA PAZOLI | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15777 | Deferido |
| DOGIM FELIX | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15000 | Deferido |
| DR. ERIVELTO BARROS | PP | FEDERAÇÃO | 11222 | Deferido |
| DR. GIL CARLOS | PT | FEDERAÇÃO | 13555 | Deferido |
| DR. HÉLIO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15222 | Deferido |
| DR. MARCUS KALUME | PT | FEDERAÇÃO | 13321 | Deferido |
| DR. SAMUEL REGO | PSDB | FEDERAÇÃO | 45567 | Deferido |
| DR. THALES COELHO | PT | FEDERAÇÃO | 13999 | Deferido |
| DR. VINICIUS | PT | FEDERAÇÃO | 13121 | Deferido |
| DRA. ANDREIA | PP | FEDERAÇÃO | 11221 | Deferido |
| DRA. DEBORA CARVALHO | PP | FEDERAÇÃO | 11777 | Deferido |
| DRAGA ALANA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55000 | Deferido |
| EDINO NEIVA | PSDB | FEDERAÇÃO | 45123 | Deferido |
| EDMILSON DA PROJET | PSDB | FEDERAÇÃO | 45777 | Deferido |
| ELISÂNGELA MOURA | PCDOB | FEDERAÇÃO | 65123 | Deferido |
| ELOIZA MELO | PSDB | FEDERAÇÃO | 45020 | Deferido |
| ELZUILA CALISTO | PT | FEDERAÇÃO | 13333 | Deferido |
| ENÉAS MAIA | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15333 | Deferido |
| ENFERMEIRA TATIANA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55050 | Renúncia |
| ENZO SAMUEL | PV | FEDERAÇÃO | 43123 | Deferido |
| ERTIMA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22234 | Deferido |
| EVALDO GOMES | PT | FEDERAÇÃO | 13234 | Deferido |
| FABIO JUNIOR | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70000 | Renúncia |
| FÁBIO NOVO | PT | FEDERAÇÃO | 13111 | Deferido |
| FÁBIO XAVIER | PT | FEDERAÇÃO | 13777 | Deferido |
| FABÍOLA | PT | FEDERAÇÃO | 13900 | Deferido |
| FIRMINO PAULO | PT | FEDERAÇÃO | 13789 | Deferido |
| FLÁVIA MOITA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22111 | Deferido |
| FLÁVIO JÚNIOR | PT | FEDERAÇÃO | 13258 | Deferido |
| FRANCISCO JUNIOR VET | PL | PARTIDO ISOLADO | 22555 | Deferido |
| FRIDA DE DIREITA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22777 | Deferido |
| GABRIEL COSTA | PP | FEDERAÇÃO | 11500 | Renúncia |
| GD | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15233 | Deferido |
| GLÓRIA BORGES | PL | PARTIDO ISOLADO | 22000 | Deferido |
| GRACINHA MÃO SANTA | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15130 | Deferido |
| GUSTAVO NEIVA | PP | FEDERAÇÃO | 11111 | Deferido |
| HALLYSON DA MATA | PP | FEDERAÇÃO | 11333 | Deferido |
| HELIO ISAIAS | PT | FEDERAÇÃO | 13454 | Deferido |
| HÉLIO RODRIGUES | PT | FEDERAÇÃO | 13678 | Deferido |
| HENRIQUE PIRES | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15123 | Deferido |
| IRMÃ FRANCISCA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22221 | Deferido |
| ISLÂNDIA PIAUILINO | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70111 | Deferido |
| JACIEL SILVA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22822 | Deferido |
| JANAINNA MARQUES | PT | FEDERAÇÃO | 13456 | Deferido |
| JOÃO CAVALCANTE | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70733 | Aguardando julgamento |
| JOÃO MADISON | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15555 | Deferido |
| JOÃOZINHO UNIMAGEM DA PARNAÍBA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55111 | Deferido |
| JONAS BARROSO | PP | FEDERAÇÃO | 11888 | Deferido |
| JOSÉ CARLOS | PSDB | FEDERAÇÃO | 45111 | Deferido |
| JOSELITO DO POVÃO | PSDB | FEDERAÇÃO | 45165 | Deferido |
| JÚLIO CESAR FILHO | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55555 | Deferido |
| JÚNIOR PERCY | PP | FEDERAÇÃO | 11444 | Deferido |
| JÚNIOR ROCHA | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70110 | Aguardando julgamento |
| JÚNIOR TRINCA | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15190 | Deferido |
| JURACI DO PIAUÍ | PP | FEDERAÇÃO | 11441 | Deferido |
| LANNA CAMPOS | PL | PARTIDO ISOLADO | 22444 | Deferido |
| LARISSA FREIRE | PP | FEDERAÇÃO | 11345 | Deferido |
| LEIDA DINIZ | PT | FEDERAÇÃO | 13313 | Renúncia |
| LIMMA | PT | FEDERAÇÃO | 13123 | Deferido |
| LUCINETE LIMA | PSDB | FEDERAÇÃO | 45222 | Deferido |
| LYTSON BRENO | PP | FEDERAÇÃO | 11122 | Deferido |
| MÃE RUTHNEIA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55666 | Deferido |
| MARAZZO | PL | PARTIDO ISOLADO | 22026 | Deferido |
| MARCIA GUERREIRA | PSDB | FEDERAÇÃO | 45000 | Deferido |
| MARCOS CANGURU | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70222 | Renúncia |
| MARDEN MENEZES | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55456 | Deferido |
| MAURO EDUARDO | PT | FEDERAÇÃO | 13100 | Deferido |
| MAURO TAPETY | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15112 | Deferido |
| MAY SILVA | PSOL | FEDERAÇÃO | 50005 | Deferido |
| MISSIONÁRIA DÉBORA PAIVA | PP | FEDERAÇÃO | 11100 | Deferido |
| NATRÍCIO | UNIÃO | FEDERAÇÃO | 44789 | Deferido |
| NAYARA COSTA | PT | FEDERAÇÃO | 13131 | Deferido |
| NEL LOPES | PL | PARTIDO ISOLADO | 22122 | Deferido |
| NEMAURA SANTOS | PSDB | FEDERAÇÃO | 45444 | Aguardando julgamento |
| NENEN DE EDITE | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55678 | Deferido |
| NERINHO | PT | FEDERAÇÃO | 13000 | Deferido |
| NERYANE COSTA | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70555 | Aguardando julgamento |
| NETO PEREIRA | PSDB | FEDERAÇÃO | 45765 | Deferido |
| NILDA NUNES | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15678 | Deferido |
| OSIAS AGUIAR | PL | PARTIDO ISOLADO | 22222 | Deferido |
| OTONIEL CHAGAS BISNETO | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70190 | Deferido |
| PASTOR GESSIVALDO ISAIAS | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15789 | Deferido |
| PASTORA DEISY | PSDB | FEDERAÇÃO | 45888 | Deferido |
| PASTORA LÚCIA | PSDB | FEDERAÇÃO | 45222 | Indeferido |
| PEDRO ALCÂNTARA | PP | FEDERAÇÃO | 11007 | Deferido |
| PEDRO AYRES | PL | PARTIDO ISOLADO | 22333 | Deferido |
| PETRUS EVELYN (O PIAUIENSE) | PP | FEDERAÇÃO | 11000 | Deferido |
| POLIANA AGUIAR | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15520 | Deferido |
| PROFESSOR IRAL | PSDB | FEDERAÇÃO | 45456 | Deferido |
| PROFESSOR ZENIVAN | AVANTE | PARTIDO ISOLADO | 70888 | Renúncia |
| PROFESSORA ZILDÊNIA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55556 | Deferido |
| QUEM QUEM | UNIÃO | FEDERAÇÃO | 44700 | Renúncia |
| RAIMUNDO SOUSA | PP | FEDERAÇÃO | 11123 | Deferido |
| RICARDO VERAS | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55655 | Deferido |
| ROBERTO LEÃO | PP | FEDERAÇÃO | 11555 | Deferido |
| RODRIGÃO DA KARYNE | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55999 | Deferido |
| RONNIE COSTA | PSDB | FEDERAÇÃO | 45333 | Renúncia |
| ROSALINA SANTOS | PT | FEDERAÇÃO | 13300 | Deferido |
| RUBENS VIEIRA | PT | FEDERAÇÃO | 13888 | Deferido |
| SAMUEL COÊLHO | PL | PARTIDO ISOLADO | 22123 | Aguardando julgamento |
| SAVIA CASTRO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15888 | Deferido |
| SÉFORA FERREIRA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55234 | Deferido |
| SEVERO EULÁLIO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15101 | Deferido |
| SGT ELIZANGELA | PT | FEDERAÇÃO | 13771 | Deferido |
| SIDNEI BONACOLSI | PL | PARTIDO ISOLADO | 22022 | Deferido |
| SIMONE PEREIRA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55255 | Deferido |
| SUDÁRIO | PL | PARTIDO ISOLADO | 22345 | Deferido |
| SULAMITA BARBOSA | PSOL | FEDERAÇÃO | 50199 | Deferido |
| SUZANE CARDOSO | PP | FEDERAÇÃO | 11411 | Deferido |
| TERESA BRITTO | PV | FEDERAÇÃO | 43333 | Deferido |
| TEX WILLER | PP | FEDERAÇÃO | 11011 | Deferido |
| THEMÍSTOCLES FILHO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15111 | Deferido |
| TIAGO VASCONCELOS | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55123 | Deferido |
| TINA DOS CARROCEIROS | UNIÃO | FEDERAÇÃO | 44567 | Deferido |
| TINA DUARTE | PP | FEDERAÇÃO | 11223 | Deferido |
| TONINHO DE CARIDADE | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55789 | Deferido |
| TRABULO NETO | PP | FEDERAÇÃO | 11999 | Deferido |
| VAL VIEIRA | PP | FEDERAÇÃO | 11126 | Deferido |
| VALDENE BRITO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15567 | Deferido |
| VEREADOR CANELA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55888 | Deferido |
| VINICIUS DIAS | PT | FEDERAÇÃO | 13444 | Deferido |
| VITOR LIMA | PL | PARTIDO ISOLADO | 22888 | Deferido |
| WALLK NASCIMENTO | PSOL | FEDERAÇÃO | 50001 | Deferido |
| WARTON LACERDA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55444 | Deferido |
| WILSON CAPOTE | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55333 | Deferido |
| ZÉ FERNANDO | PP | FEDERAÇÃO | 11789 | Deferido |
| ZÉ OSMAR | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55777 | Deferido |
| ZILDA DA PALITOLÂNDIA | PSD | PARTIDO ISOLADO | 55880 | Deferido |
| ZIZA CARVALHO | MDB | PARTIDO ISOLADO | 15999 | Deferido |
As informações refletem a situação atual das candidaturas e, até o momento da eleição, poderão ocorrer ajustes nas listas, devido ao indeferimento ou renúncia de candidaturas. Este monitoramento é vital para que os eleitores estejam cientes sobre os candidatos que estarão efetivamente nas urnas durante o processo de votação.
Conclusão sobre as Candidaturas
A eleição de 2026 no Piauí representa uma oportunidade significativa para o eleitorado. Cada candidato traz consigo visões e estratégias distintas, que devem ser cuidadosamente analisadas pelos eleitores. A realização de debates, encontros e a dispersão de material informativo são fundamentais para enriquecer o conhecimento da população sobre suas opções. Assim, é essencial que os eleitores se preparem adequadamente para as eleições, garantindo que suas escolhas sejam bem fundamentadas e representativas de suas expectativas e necessidades.


